Testing notebook#
Author: Adrien CR Thob
© 2022 Adrien CR Thob
This notebook is part of the py-Galaxia-ananke project, which is licensed under the GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0). The full copyright notice, including terms governing use, modification, and redistribution, is contained in the files LICENSE and COPYRIGHT, which can be found at the root of the source code distribution tree
Updated On: 2026-04-11
import numpy as np
import galaxia_ananke
galaxia_ananke.__version__
'0.7.0rc2'
np.random.seed(0)
n_parts = 10000
p = galaxia_ananke.make_dummy_particles_input(n_parts)
kernels = galaxia_ananke.make_dummy_kernels_input(n_parts)
Using default photometric system
output = galaxia_ananke.make_survey_from_particles(p, kernels, fsample=0.01, caching=True)#, simname='sim', surveyname='survey', fsample=1, ngb=64, **kwargs):
output
Executing JOB 1/1 = /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/bin/galaxia -r --hdim=6 --nfile=sim_b79cb3c --ngen=0 /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a_params
JOB 1/1 | CODEDATAPATH=/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/GalaxiaData/
JOB 1/1 | Reading Parameter file- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a_params
JOB 1/1 | --------------------------------------------------------
JOB 1/1 | outputFile survey_9bc4f1a
JOB 1/1 | outputDir /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source
JOB 1/1 | photoCateg padova
JOB 1/1 | photoSys GAIA__DR2
JOB 1/1 | magcolorNames G,Gbp-Grp
JOB 1/1 | appMagLimits[0] -1000
JOB 1/1 | appMagLimits[1] 1000
JOB 1/1 | absMagLimits[0] -1000
JOB 1/1 | absMagLimits[1] 20
JOB 1/1 | colorLimits[0] -1000
JOB 1/1 | colorLimits[1] 1000
JOB 1/1 | geometryOption 0
JOB 1/1 | surveyArea 207.455
JOB 1/1 | fSample 0.01
JOB 1/1 | popID 10
JOB 1/1 | warpFlareOn 0
JOB 1/1 | longitude 76.273
JOB 1/1 | latitude 13.4725
JOB 1/1 | starType 0
JOB 1/1 | photoError 0
JOB 1/1 | seed 17052
JOB 1/1 | r_max 500
JOB 1/1 | r_min 0
JOB 1/1 | nres 64
JOB 1/1 | nstart 0
JOB 1/1 | rSun[0] -8.121973366106948
JOB 1/1 | rSun[1] -1.4729444519452402e-11
JOB 1/1 | rSun[2] 0.020800000030482345
JOB 1/1 | vSun[0] 12.9
JOB 1/1 | vSun[1] 245.6
JOB 1/1 | vSun[2] 7.78
JOB 1/1 | --------------------------------------------------------
JOB 1/1 | Reading Halo Sat File=/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/GalaxiaData/nbody1/filenames/sim_b79cb3c.txt
JOB 1/1 | nbody1/sim_b79cb3c/
JOB 1/1 |
JOB 1/1 | 1 1
JOB 1/1 |
JOB 1/1 | path nbody1/sim_b79cb3c/ sats 1 x[0] 1
JOB 1/1 | Halo 1 Sat 0 fname nbody1/sim_b79cb3c/sim_b79cb3c.ebf 0
JOB 1/1 | nbody1/sim_b79cb3c/sim_b79cb3c.ebf 0
JOB 1/1 | No of Satellites =1
JOB 1/1 | Generating catalog. Max allowed stars is 18446744073709551615
JOB 1/1 | Source numbering will start at 0
JOB 1/1 | Writing to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.ebf
JOB 1/1 | Using geometry: All Sky
JOB 1/1 | setting center to -8.12197 -1.47294e-11 0.0208 12.9 245.6 7.78
JOB 1/1 | Reading Isochrones from dir- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/GalaxiaData/Isochrones/padova/GAIA__DR2
JOB 1/1 | Isochrone Grid Size: (Age bins=71,Feh bins=34,Alpha bins=1)
JOB 1/1 | Time Isochrone Reading 2.34336
JOB 1/1 | ------------------------------
JOB 1/1 | nbody1/sim_b79cb3c/sim_b79cb3c.ebf Sat No=0
JOB 1/1 | Particles=10000
JOB 1/1 | Satellite Info
JOB 1/1 | Particles=10000 Mass=5.49088e+07 0.379706
JOB 1/1 | Total Stars=775864 accepted=775864 rejected=0
JOB 1/1 | -----------Done---------------
JOB 1/1 | Total stars written 775864
JOB 1/1 | 31
JOB 1/1 | File written- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.ebf
JOB 1/1 | Calculating magnitudes in GAIA__DR2 system................
JOB 1/1 | initializing isochrone data
JOB 1/1 | interpolating on isochrone tables
JOB 1/1 | Total Time= 3.72717
Exported the following quantities from /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.ebf to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5 for partition 0
['age', 'alpha', 'calcium', 'carbon', 'dform', 'dmod', 'feh', 'gaia__dr2_g', 'gaia__dr2_gbp', 'gaia__dr2_grp', 'grav', 'helium', 'lum', 'mact', 'magnesium', 'mtip', 'neon', 'nitrogen', 'oxygen', 'parentid', 'partid', 'partitionid', 'px', 'py', 'pz', 'rad', 'satid', 'silicon', 'smass', 'sulphur', 'teff', 'vx', 'vy', 'vz']
Running convert_cartesian_to_galactic post-processing pipeline
Exported the following quantities to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5
['mub', 'vr', 'glon', 'glat', 'mul']
Overwritten the following quantities to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5
['rad']
Running convert_galactic_to_icrs post-processing pipeline
Exported the following quantities to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5
['mura', 'dec', 'mudec', 'ra']
Running last_conversions post-processing pipeline
Exported the following quantities to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5
['pi']
Overwritten the following quantities to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5
['teff', 'lum']
[04/15/26 00:59:49] WARNING could not close memmap for column dataset_mmap.py:94 /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/ checkouts/main/docs/source/survey_9bc4f1a.sim_b79cb3c.0.h5
| # | age | alpha | calcium | carbon | dec | dform | dmod | feh | gaia__dr2_g | gaia__dr2_gbp | gaia__dr2_grp | glat | glon | grav | helium | lum | mact | magnesium | mtip | mub | mudec | mul | mura | neon | nitrogen | oxygen | parentid | partid | partitionid | pi | px | py | pz | ra | rad | satid | silicon | smass | sulphur | teff | vr | vx | vy | vz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -5.998792887017205 | 0.0 | 19.18746074617149 | -0.47136881947517395 | 10.049541 | 11.135206 | 9.061388 | 25.249922231154617 | 11.125710294666277 | 4.959996 | -0.5525906682014465 | 0.013265546 | 0.32571775 | -0.4314103126525879 | 2.025267 | 0.09922013320288019 | -0.5235132378898534 | -0.6965451669594975 | -0.47005711802026073 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 0 | 0 | 0.014538106659870565 | 61.0435431903257 | 12.004715919509358 | 29.34133874813846 | 250.46307071631102 | 68.78474779389899 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.32548731676493986 | -1.074652075767517 | 3507.9854 | -27.746013324103355 | 5.661607360839843 | -230.36080513000488 | 17.426230163574218 |
| 1 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -6.127237674815306 | 0.0 | 19.171800439743475 | -0.47136881947517395 | 10.241194 | 11.348089 | 9.244259 | 24.712802839507614 | 11.351038633990271 | 4.982851 | -0.5525906682014465 | 0.0110427225 | 0.3004559 | -0.4314103126525879 | 2.025267 | 0.09536975795697421 | -0.5276113979192809 | -0.6973828182968841 | -0.46590170505605477 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014643332102834278 | 60.82262766426827 | 12.209913965757279 | 28.55020074192997 | 251.02632492567508 | 68.29046783733368 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.3001993465042324 | -1.074652075767517 | 3470.0095 | -29.070375493790788 | 5.888169078959606 | -229.0850650174623 | 15.892899689667964 |
| 2 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -4.611882843250463 | 0.0 | 19.184196380047627 | -0.47136881947517395 | 11.107061 | 12.355882 | 10.057264 | 26.33148251149329 | 12.176940180505284 | 5.0564485 | -0.5525906682014465 | 0.0056017307 | 0.21558467 | -0.4314103126525879 | 2.025267 | 0.10794063385932462 | -0.5231215624389193 | -0.6976908045641587 | -0.47409647765280827 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014559978175276534 | 60.170292961610485 | 12.983931269301223 | 30.4645868348277 | 250.0844830019715 | 68.68142163138972 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.21539068894935812 | -1.074652075767517 | 3317.9673 | -30.375602671728263 | 6.065196533239755 | -231.07539813249812 | 18.02364376961555 |
| 3 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -5.23950097744024 | 0.0 | 19.220250209628247 | -0.47136881947517395 | 11.925058 | 13.38647 | 10.810073 | 25.186449483453718 | 12.179420448610898 | 5.112998 | -0.5525906682014465 | 0.003062184 | 0.16261049 | -0.4314103126525879 | 2.025267 | 0.10180838490125377 | -0.5183474370136479 | -0.6871218489352939 | -0.46240384628789694 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014320228837957224 | 61.7699187276361 | 13.33190724807445 | 29.717771402648527 | 251.04574418590684 | 69.83128630943371 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.16261048971195396 | -1.074652075767517 | 3159.8638 | -30.76829323317595 | 6.752163951983698 | -231.24040132132131 | 17.403911714895454 |
| 4 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -6.078992390159528 | 0.0 | 19.19209002842598 | -0.47136881947517395 | 5.3339996 | 5.643775 | 4.856216 | 25.25306999836535 | 11.016619446843208 | 4.6138034 | -0.5525906682014465 | 0.55209434 | 0.84384394 | -0.4314103126525879 | 2.025267 | 0.0940486450071904 | -0.5253349077075044 | -0.6957886374795229 | -0.4658220802165214 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014507146417609343 | 61.19502754380263 | 11.91353056829158 | 29.407382344093534 | 250.40519051872303 | 68.93154388971774 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.8437795505866239 | -1.074652075767517 | 5751.3896 | -28.06719688457659 | 5.66103368563142 | -230.52785161829962 | 15.821138903969658 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 775,859 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 70.67512761555776 | 0.0 | 18.901398503508 | -0.8195078372955322 | 11.241103 | 12.384796 | 10.232504 | 38.410595747441334 | 141.68396470893626 | 5.1169367 | -1.1140830516815186 | 0.004501903 | 0.17917392 | -1.0573344230651855 | 1.4649662 | 0.48100642129013516 | -1.016194290487889 | 0.8958008531689239 | -0.03428570898100103 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.01658518420046318 | -37.06910947546182 | 29.29226749333721 | 37.46070535667231 | 143.28935291747214 | 60.29477803279825 | 0 | -1.154412031173706 | 0.17931102772855806 | -0.8922590613365173 | 3407.4797 | -199.47549540997343 | 30.909965888063578 | -350.7595651358304 | -16.203186665995407 |
| 775,860 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 70.9271370971849 | 0.0 | 18.90247353507768 | -0.8195078372955322 | 12.456706 | 13.928801 | 11.343059 | 38.489299839118466 | 141.2503961403413 | 5.209868 | -1.1140830516815186 | 0.0018179495 | 0.123802505 | -1.0573344230651855 | 1.4649662 | 0.48574349734305194 | -1.0082991729711326 | 0.8845559837600097 | -0.04145855041396074 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.01657697539992656 | -36.82444996436815 | 29.55432711204344 | 37.544151228868955 | 144.0215930735737 | 60.3246355788421 | 0 | -1.154412031173706 | 0.12392672176311978 | -0.8922590613365173 | 3140.5276 | -201.31992627739308 | 31.987156334318374 | -350.01822343199785 | -16.569523045806683 |
| 775,861 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 70.43132824162706 | 0.0 | 18.927321318531803 | -0.8195078372955322 | 8.628792 | 9.432074 | 7.774683 | 38.81531220999055 | 141.74003925635762 | 4.847518 | -1.1140830516815186 | 0.03736311 | 0.4449833 | -1.0573344230651855 | 1.4649662 | 0.48241667518683984 | -1.004448412085148 | 0.8820037478611186 | -0.04171147562730093 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.016388369088360832 | -37.332079560570435 | 29.440763467737064 | 38.247373029765626 | 144.26856876502268 | 61.01888446668003 | 0 | -1.154412031173706 | 0.4458544863014953 | -0.8922590613365173 | 3939.6428 | -200.93065368572346 | 33.62953751008303 | -351.4365801451852 | -17.21798102773565 |
| 775,862 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 69.92493154791732 | 0.0 | 18.902482764718552 | -0.8195078372955322 | 11.216943 | 12.356519 | 10.209925 | 38.87385604781143 | 142.45042453084847 | 5.114827 | -1.1140830516815186 | 0.0045962567 | 0.18079981 | -1.0573344230651855 | 1.4649662 | 0.4825023390866653 | -1.0279430697956051 | 0.9083715083600382 | -0.035781974282887485 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.016576904941189016 | -37.2348611717127 | 28.62253500326852 | 37.86037765719767 | 143.58888884669028 | 60.324891983622166 | 0 | -1.154412031173706 | 0.18096256208800496 | -0.8922590613365173 | 3412.8975 | -196.61892514626396 | 31.70418290241155 | -352.0160153247833 | -15.97775536163102 |
| 775,863 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 70.63209714671159 | 0.0 | 18.898541987680375 | -0.8195078372955322 | 8.079974 | 8.781318 | 7.285962 | 38.34232917415424 | 141.7975769824711 | 4.794572 | -1.1140830516815186 | 0.057495065 | 0.49785998 | -1.0573344230651855 | 1.4649662 | 0.47637938617209147 | -1.0152020240560125 | 0.8970790215056618 | -0.032449048488794874 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.016607015937988585 | -37.113314760981005 | 29.207840368013642 | 37.35521449019692 | 142.97650031992137 | 60.21551395711603 | 0 | -1.154412031173706 | 0.4980831631266951 | -0.8922590613365173 | 4139.4316 | -199.82376429587566 | 31.08565390980641 | -350.32448368884286 | -17.308893070212754 |
Using LSST photometric system
output = galaxia_ananke.make_survey_from_particles(p, kernels, fsample=0.01, photo_sys='padova/LSST', cmd_magnames='r,g-r', caching=True)#, simname='sim', surveyname='survey', fsample=1, ngb=64, **kwargs):
output
Executing JOB 1/1 = /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/bin/galaxia -r --hdim=6 --nfile=sim_b79cb3c --ngen=0 /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_da276ab_params
JOB 1/1 | CODEDATAPATH=/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/GalaxiaData/
JOB 1/1 | Reading Parameter file- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_da276ab_params
JOB 1/1 | --------------------------------------------------------
JOB 1/1 | outputFile survey_da276ab
JOB 1/1 | outputDir /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source
JOB 1/1 | photoCateg padova
JOB 1/1 | photoSys LSST
JOB 1/1 | magcolorNames r,g-r
JOB 1/1 | appMagLimits[0] -1000
JOB 1/1 | appMagLimits[1] 1000
JOB 1/1 | absMagLimits[0] -1000
JOB 1/1 | absMagLimits[1] 20
JOB 1/1 | colorLimits[0] -1000
JOB 1/1 | colorLimits[1] 1000
JOB 1/1 | geometryOption 0
JOB 1/1 | surveyArea 207.455
JOB 1/1 | fSample 0.01
JOB 1/1 | popID 10
JOB 1/1 | warpFlareOn 0
JOB 1/1 | longitude 76.273
JOB 1/1 | latitude 13.4725
JOB 1/1 | starType 0
JOB 1/1 | photoError 0
JOB 1/1 | seed 17052
JOB 1/1 | r_max 500
JOB 1/1 | r_min 0
JOB 1/1 | nres 64
JOB 1/1 | nstart 0
JOB 1/1 | rSun[0] -8.121973366106948
JOB 1/1 | rSun[1] -1.4729444519452402e-11
JOB 1/1 | rSun[2] 0.020800000030482345
JOB 1/1 | vSun[0] 12.9
JOB 1/1 | vSun[1] 245.6
JOB 1/1 | vSun[2] 7.78
JOB 1/1 | --------------------------------------------------------
JOB 1/1 | Reading Halo Sat File=/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/GalaxiaData/nbody1/filenames/sim_b79cb3c.txt
JOB 1/1 | nbody1/sim_b79cb3c/
JOB 1/1 |
JOB 1/1 | 1 1
JOB 1/1 |
JOB 1/1 | path nbody1/sim_b79cb3c/ sats 1 x[0] 1
JOB 1/1 | Halo 1 Sat 0 fname nbody1/sim_b79cb3c/sim_b79cb3c.ebf 0
JOB 1/1 | nbody1/sim_b79cb3c/sim_b79cb3c.ebf 0
JOB 1/1 | No of Satellites =1
JOB 1/1 | Generating catalog. Max allowed stars is 18446744073709551615
JOB 1/1 | Source numbering will start at 0
JOB 1/1 | Writing to /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_da276ab.sim_b79cb3c.0.ebf
JOB 1/1 | Using geometry: All Sky
JOB 1/1 | setting center to -8.12197 -1.47294e-11 0.0208 12.9 245.6 7.78
JOB 1/1 | Reading Isochrones from dir- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/envs/main/.cache/galaxia_ananke/GalaxiaData/Isochrones/padova/LSST
JOB 1/1 | Isochrone Grid Size: (Age bins=71,Feh bins=34,Alpha bins=1)
JOB 1/1 | Time Isochrone Reading 1.7338
JOB 1/1 | ------------------------------
JOB 1/1 | nbody1/sim_b79cb3c/sim_b79cb3c.ebf Sat No=0
JOB 1/1 | Particles=10000
JOB 1/1 | Satellite Info
JOB 1/1 | Particles=10000 Mass=5.49088e+07 0.379706
JOB 1/1 | Total Stars=776608 accepted=776606 rejected=2
JOB 1/1 | -----------Done---------------
JOB 1/1 | Total stars written 776606
JOB 1/1 | 31
JOB 1/1 | File written- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/py-galaxia-ananke/checkouts/main/docs/source/survey_da276ab.sim_b79cb3c.0.ebf
JOB 1/1 | Calculating magnitudes in LSST system................
JOB 1/1 | initializing isochrone data
JOB 1/1 | interpolating on isochrone tables
JOB 1/1 | Total Time= 3.2859
Running convert_cartesian_to_galactic post-processing pipeline
Running convert_galactic_to_icrs post-processing pipeline
Running last_conversions post-processing pipeline
| # | age | alpha | calcium | carbon | dec | dform | dmod | feh | glat | glon | grav | helium | lsst_g | lsst_i | lsst_r | lsst_u | lsst_y | lsst_z | lum | mact | magnesium | mtip | mub | mudec | mul | mura | neon | nitrogen | oxygen | parentid | partid | partitionid | pi | px | py | pz | ra | rad | satid | silicon | smass | sulphur | teff | vr | vx | vy | vz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -5.998792887017205 | 0.0 | 19.18746074617149 | -0.47136881947517395 | 25.249922231154617 | 11.125710294666277 | 4.957723 | -0.5525906682014465 | 11.82129 | 9.553138 | 10.4297 | 14.951512 | 8.930664 | 9.1264 | 0.012646457 | 0.32465628 | -0.4314103126525879 | 2.0520527 | 0.09922013320288019 | -0.5235132378898534 | -0.6965451669594975 | -0.47005711802026073 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 0 | 0 | 0.014538106659870565 | 61.0435431903257 | 12.004715919509358 | 29.34133874813846 | 250.46307071631102 | 68.78474779389899 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.3258619207861875 | -1.074652075767517 | 3463.1602 | -27.746013324103355 | 5.661607360839843 | -230.36080513000488 | 17.426230163574218 |
| 1 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -6.127237674815306 | 0.0 | 19.171800439743475 | -0.47136881947517395 | 24.712802839507614 | 11.351038633990271 | 4.9810724 | -0.5525906682014465 | 12.07973 | 9.765523 | 10.677893 | 15.244513 | 9.121066 | 9.321541 | 0.010579075 | 0.29959986 | -0.4314103126525879 | 2.0520527 | 0.09536975795697421 | -0.5276113979192809 | -0.6973828182968841 | -0.46590170505605477 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014643332102834278 | 60.82262766426827 | 12.209913965757279 | 28.55020074192997 | 251.02632492567508 | 68.29046783733368 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.30051895807873963 | -1.074652075767517 | 3425.739 | -29.070375493790788 | 5.888169078959606 | -229.0850650174623 | 15.892899689667964 |
| 2 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -4.611882843250463 | 0.0 | 19.184196380047627 | -0.47136881947517395 | 26.33148251149329 | 12.176940180505284 | 5.0518117 | -0.5525906682014465 | 13.122309 | 10.588921 | 11.674107 | 16.476667 | 9.846663 | 10.071106 | 0.0052758125 | 0.21477202 | -0.4314103126525879 | 2.0520527 | 0.10794063385932462 | -0.5231215624389193 | -0.6976908045641587 | -0.47409647765280827 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014559978175276534 | 60.170292961610485 | 12.983931269301223 | 30.4645868348277 | 250.0844830019715 | 68.68142163138972 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.21554831077590633 | -1.074652075767517 | 3264.037 | -30.375602671728263 | 6.065196533239755 | -231.07539813249812 | 18.02364376961555 |
| 3 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -5.23950097744024 | 0.0 | 19.220250209628247 | -0.47136881947517395 | 25.186449483453718 | 12.179420448610898 | 5.1082735 | -0.5525906682014465 | 14.20013 | 11.36916 | 12.70065 | 17.833715 | 10.504472 | 10.759428 | 0.0028756857 | 0.16199727 | -0.4314103126525879 | 2.0520527 | 0.10180838490125377 | -0.5183474370136479 | -0.6871218489352939 | -0.46240384628789694 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014320228837957224 | 61.7699187276361 | 13.33190724807445 | 29.717771402648527 | 251.04574418590684 | 69.83128630943371 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.16268769161294605 | -1.074652075767517 | 3104.7427 | -30.76829323317595 | 6.752163951983698 | -231.24040132132131 | 17.403911714895454 |
| 4 | 8.955413818359375 | 0.039958495646715164 | -0.3540340065956116 | -0.7935190200805664 | -6.078992390159528 | 0.0 | 19.19209002842598 | -0.47136881947517395 | 25.25306999836535 | 11.016619446843208 | 4.6106825 | -0.5525906682014465 | 5.8098636 | 5.250584 | 5.3779154 | 6.9879026 | 5.2072186 | 5.221788 | 0.5289693 | 0.84699625 | -0.4314103126525879 | 2.0520527 | 0.0940486450071904 | -0.5253349077075044 | -0.6957886374795229 | -0.4658220802165214 | -1.0620990991592407 | -0.1971900761127472 | 0.14263589680194855 | 0 | 1 | 0 | 0.014507146417609343 | 61.19502754380263 | 11.91353056829158 | 29.407382344093534 | 250.40519051872303 | 68.93154388971774 | 0 | -0.3710511028766632 | 0.846996270255526 | -1.074652075767517 | 5678.1475 | -28.06719688457659 | 5.66103368563142 | -230.52785161829962 | 15.821138903969658 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 776,601 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 70.2416134044244 | 0.0 | 18.928080301488805 | -0.8195078372955322 | 38.23947911045636 | 142.44012794020537 | 5.163577 | -1.1140830516815186 | 14.148937 | 11.437732 | 12.593777 | 17.960428 | 10.69437 | 10.917555 | 0.0024937983 | 0.14125384 | -1.0573344230651855 | 1.4815284 | 0.4630886324406654 | -1.005321128229882 | 0.8924962497223514 | -0.018167729600125027 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.01638264195167217 | -38.0051038896443 | 29.225489766015574 | 37.78082543312063 | 141.97502150987134 | 61.04021579363946 | 0 | -1.154412031173706 | 0.14149260626118568 | -0.8922590613365173 | 3200.679 | -198.36635782392187 | 31.82657785623363 | -350.25535315175404 | -17.531873464126488 |
| 776,602 | 9.305075645446777 | -0.2378266155719757 | -1.3668785095214844 | 0.2941742241382599 | 70.41686922729994 | 0.0 | 18.910062605520345 | -0.8195078372955322 | 38.30516105074999 | 142.1394291091951 | 4.974049 | -1.1140830516815186 | 11.403774 | 9.320927 | 10.018207 | 14.507749 | 8.816019 | 8.985688 | 0.0143090105 | 0.31965846 | -1.0573344230651855 | 1.4815284 | 0.4734601891965643 | -1.0162382680199347 | 0.8995340829490515 | -0.02420536620008279 | -0.6839846968650818 | -0.5307199358940125 | -0.5255457162857056 | 9999 | 1 | 0 | 0.016519141713576574 | -37.50449500496923 | 29.155024337786188 | 37.52311897234206 | 142.48379194097757 | 60.535832753231404 | 0 | -1.154412031173706 | 0.3199948774194941 | -0.8922590613365173 | 3623.1023 | -200.45373404076136 | 32.250012201783434 | -352.0312163865094 | -17.63271907643936 |
